Sprawozdania za 2025 rok
URZĄD MIASTA NIESZAWA
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urząd Miasta Nieszawa (PDF | 563,66KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta Nieszawa (PDF | 130,32KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Urząd Miasta Nieszawa (PDF | 218,91KB)
Rachunek zysków i strat Urząd Miasta Nieszawa (PDF | 142,47KB)
Bilans jednostki budżetowej Urząd Miasta Nieszawa (PDF | 206,90KB)
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNIEJ W NIESZAWIE
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (PDF | 2,19MB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (PDF | 131,59KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (PDF | 220,32KB)
Rachunek zysków i strat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (PDF | 143,58KB)
Bilans jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (PDF | 207,27KB)
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NIESZAWIE
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Zespół Szkolno- Przedszkolny (PDF | 677,33KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkolno- Przedszkolny (PDF | 130,25KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Zespół Szkolno- Przedszkolny (PDF | 218,88KB)
Rachunek zysków i strat Zespół Szkolno- Przedszkolny (PDF | 142,82KB)
Bilans jednostki budżetowej Zespół Szkolno- Przedszkolny (PDF | 206,22KB)
GMINA MIEJSKA NIESZAWA
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gmina Miejska Nieszawa (PDF | 805,29KB)
Zestawienie zmian w funduszu Gminy Miejskiej Nieszawa (PDF | 129,08KB)
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa Gmina Miejska Nieszawa (PDF | 230,59KB)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 133,12KB)
Rachunek Zysków i Strat Gminy Miejskiej Nieszawa (PDF | 142,84KB)
Bilans jednostki budżetowej (PDF | 221,21KB)